(Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 171-ТЭ, вводятся в действие с 1 января 2013 года)
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территориях городских округов Новосибирской области и р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области на отопительный период*
(Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц)
|
Наименование муниципального района |
Количество этажей многоквартирных домов или жилых домов до 1999 года постройки включительно | |||
| 1 | 2 | 3-4 | 5-9 | |
| Баганский | 0,0533 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0266 |
| Барабинский | 0,0545 | 0,0504 | 0,0317 | 0,0273 |
| Болотнинский | 0,0533 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0266 |
| Венгеровский | 0,0541 | 0,0500 | 0,0315 | 0,0270 |
| Доволенский | 0,0539 | 0,0498 | 0,0314 | 0,0269 |
| Здвинский | 0,0539 | 0,0498 | 0,0314 | 0,0269 |
| Искитимский | 0,0534 | 0,0494 | 0,0311 | 0,0267 |
| Карасукский | 0,0533 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0266 |
| Каргатский | 0,0541 | 0,05 | 0,0315 | 0,0271 |
| Колыванский | 0,054 | 0,0499 | 0,0314 | 0,0270 |
| Коченевский | 0,054 | 0,0499 | 0,0314 | 0,0270 |
| Кочковский | 0,0539 | 0,0498 | 0,0314 | 0,0269 |
| Красноозерский | 0,0536 | 0,0495 | 0,0312 | 0,0268 |
| Куйбышевский | 0,0545 | 0,0504 | 0,0317 | 0,0273 |
| Купинский | 0,054 | 0,0499 | 0,0314 | 0,0270 |
| Кыштовский | 0,0537 | 0,0496 | 0,0313 | 0,0268 |
| Маслянинский | 0,0555 | 0,0512 | 0,0323 | 0,0277 |
| Мошковский | 0,0533 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0266 |
| Новосибирский | 0,054 | 0,0499 | 0,0314 | 0,027 |
| Ордынский | 0,053 | 0,0489 | 0,0308 | 0,0265 |
| Северный | 0,0544 | 0,0503 | 0,0317 | 0,0272 |
| Сузунский | 0,0534 | 0,0494 | 0,0311 | 0,0267 |
| Татарский | 0,0541 | 0,05 | 0,0315 | 0,0270 |
| Тогучинский | 0,0533 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0266 |
| Усть-Тарский | 0,0541 | 0,05 | 0,0315 | 0,027 |
| Убинский | 0,0541 | 0,05 | 0,0315 | 0,027 |
| Чановский | 0,0541 | 0,05 | 0,0315 | 0,027 |
| Черепановский | 0,0534 | 0,0494 | 0,0311 | 0,0267 |
| Чистоозерный | 0,0540 | 0,0499 | 0,0314 | 0,0270 |
| Чулымский | 0,0541 | 0,05 | 0,0315 | 0,0271 |
* - расчётная продолжительность отопительного периода принята 8 месяцев
| Наименование муниципального района | Количество этажей многоквартирных домов или жилых домов после 1999 года постройки | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | |
| Баганский | 0,0229 | 0,0196 | 0,0192 | 0,0165 | 0,0155 | 0,0148 | 0,0148 |
| Барабинский | 0,0235 | 0,02 | 0,0197 | 0,0169 | 0,0159 | 0,0152 | 0,0152 |
| Болотнинский | 0,0229 | 0,0196 | 0,0192 | 0,0165 | 0,0155 | 0,0148 | 0,0148 |
| Венгеровский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0157 | 0,0151 | 0,0151 |
| Доволенский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0194 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Здвинский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0194 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Искитимский | 0,0230 | 0,0196 | 0,0193 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 | 0,0149 |
| Карасукский | 0,0229 | 0,0196 | 0,0192 | 0,0165 | 0,0155 | 0,0148 | 0,0148 |
| Каргатский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0158 | 0,0151 | 0,0151 |
| Колыванский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Коченевский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Кочковский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0194 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Красноозерский | 0,0231 | 0,0197 | 0,0193 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 | 0,0149 |
| Куйбышевский | 0,0235 | 0,02 | 0,0197 | 0,0169 | 0,0159 | 0,0152 | 0,0152 |
| Купинский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Кыштовский | 0,0231 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 | 0,0149 |
| Маслянинский | 0,0239 | 0,0204 | 0,02 | 0,0172 | 0,0161 | 0,0154 | 0,0154 |
| Мошковский | 0,0229 | 0,0196 | 0,0192 | 0,0165 | 0,0155 | 0,0148 | 0,0148 |
| Новосибирский | 0,0232 | 0,0198 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Ордынский | 0,0228 | 0,0194 | 0,0191 | 0,0164 | 0,0154 | 0,0148 | 0,0148 |
| Северный | 0,0234 | 0,02 | 0,0196 | 0,0169 | 0,0159 | 0,0152 | 0,0152 |
| Сузунский | 0,023 | 0,0196 | 0,0193 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 | 0,0149 |
| Татарский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0157 | 0,0151 | 0,0151 |
| Тогучинский | 0,0229 | 0,0196 | 0,0192 | 0,0165 | 0,0155 | 0,0148 | 0,0148 |
| Усть-Тарский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0157 | 0,0151 | 0,0151 |
| Убинский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0158 | 0,0151 | 0,0151 |
| Чановский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0158 | 0,0151 | 0,0151 |
| Черепановский | 0,0230 | 0,0196 | 0,0193 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 | 0,0149 |
| Чистоозерный | 0,0232 | 0,0198 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 |
| Чулымский | 0,0233 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0151 | 0,0151 |
* - расчётная продолжительность отопительного периода принята 8 месяцев
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территориях городских округов Новосибирской области и р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области на отопительный период*
(Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц)
| Наиме-нование | Количество этажей многоквартирных домов или жилых домов до 1999 года постройки включительно | ||||||||||
| 1 | 2 | 3-4 | 5-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 и более | |
|
г. Ново- сибирск, г. Бердск, г. Обь, р.п. Кольцово, р.п. Красно- обск |
0,054 | 0,0499 | 0,0314 | 0,0270 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0253 | 0,0260 | 0,0266 | 0,0270 | 0,0280 |
| г.Искитим | 0,0534 | 0,0494 | 0,0311 | 0,0267 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0250 | 0,0257 | 0,0264 | 0,0267 | 0,0277 |
* - расчётная продолжительность отопительного периода принята 8 месяцев
| Наименование | Количество этажей многоквартирных домов или жилых домов после 1999 года постройки включительно | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и более | |
| г. Новосибирск, г. Бердск, г. Обь, р.п. Кольцово, р.п. Краснообск | 0,0232 | 0,0198 | 0,0195 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0137 |
| г.Искитим | 0,0230 | 0,0196 | 0,0193 | 0,0166 | 0,0156 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0135 |
* - расчётная продолжительность отопительного периода принята 8 месяцев
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Новосибирской области с применением расчётного метода - 0,0254 Гкал в месяц на 1 кв.метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках.